Nr domu | Dostępność | Powierzchnia domu | Powierzchnia działki | Ilość sypialni | Cena m2 | Cena nieruchomości | Dane szczegółowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sprzedany | 151,69 m2 | 700 m2 | 3 | 3032 zł brutto | 460 000 zł brutto | zobacz |
2 | Sprzedany | 151,69 m2 | 644 m2 | 3 | 2999 zł brutto | 455 000 zł brutto | zobacz |
3 | Sprzedany | 151.69 m2 | 636 m2 | 3 | 2999 zł brutto | 455 000 zł brutto | zobacz |
4 | Sprzedany | 151,96 m2 | 753 m2 | 3 | 3060 zł brutto | 465 000 zł brutto | zobacz |
5 | Sprzedany | wkrótce | 757 m2 | wkrótce | wkrótce | wkrótce | wkrótce |
6 | Sprzedany | wkrótce | 565 m2 | wkrótce | wkrótce | wkrótce | wkrótce |
7 | Sprzedany | wkrótce | 572 m2 | wkrótce | wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Miejsce ma znaczenie
Infrastruktura
W promieniu 5 minut jazdy samochodem znajdą Państwo całą potrzebną infrastrukturę. W połączeniu z bliskością lasu daje to wyjątkowe miejsce do zamieszkania.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia miejsca inwestycji i spaceru po okolicy. To bardzo pomoże podjąć Państwu decyzję.
Wybierając miejsce pod inwestycję kierowaliśmy się również znajomością warunków geotechnicznych.
Inwestor indywidualny przekonuje się o nich prawie zawsze rozpoczynając prace ziemne. Nierzadko trudne podłoże podnosi koszt inwestycji o kilkadziesiąt tysięcy złotych.